पासिंग यार्ड | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | रेली, माइकल | ईसा पूर्व | 3,283 | |
2 | ![]() | कोलारोस, ज़ाचो | डब्ल्यूपीजी | 3,185 | |
3 | ![]() | फजार्डो, कोडी | एसएसके | 2,970 | |
4 | ![]() | मिशेल, बो लेविक | सीजीवाई | 2,594 | |
5 | ![]() | मसोली, यिर्मयाह | जांघ | 2,445 | |
6 | ![]() | बेथेल-थॉम्पसन, मैक्लोड | टीओआर | 2,303 | |
7 | ![]() | हैरिस, ट्रेवर | एमटीएल | 2,271 | |
8 | ![]() | एडम्स, वर्नोन | एमटीएल | 1,949 | |
9 | ![]() | कॉर्नेलियस, टेलर | ईडीएम | 1,795 | |
10 | ![]() | इवांस, कालेब | ओटीटी | 1,279 | |
और दिखाओ |
पासिंग टीडी | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | कोलारोस, ज़ाचो | डब्ल्यूपीजी | 20 | |
2 | ![]() | फजार्डो, कोडी | एसएसके | 14 | |
2 | ![]() | हैरिस, ट्रेवर | एमटीएल | 14 | |
2 | ![]() | रेली, माइकल | ईसा पूर्व | 14 | |
2 | ![]() | एडम्स, वर्नोन | एमटीएल | 14 | |
6 | ![]() | बेथेल-थॉम्पसन, मैक्लोड | टीओआर | 12 | |
7 | ![]() | मसोली, यिर्मयाह | जांघ | 10 | |
7 | ![]() | मिशेल, बो लेविक | सीजीवाई | 10 | |
9 | ![]() | कॉर्नेलियस, टेलर | ईडीएम | 9 | |
10 | ![]() | इवांस, डेन | जांघ | 6 | |
और दिखाओ |
रशिंग यार्ड | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | स्टैनबैक, विलियम | एमटीएल | 1,176 | |
2 | ![]() | केरी, का'दीम | सीजीवाई | 869 | |
3 | ![]() | वाइल्डर, जेम्स | ईडीएम | 770 | |
4 | ![]() | पॉवेल, विलियम | एसएसके | 733 | |
5 | ![]() | हैरिस, एंड्रयू | डब्ल्यूपीजी | 623 | |
6 | ![]() | बटलर, जेम्स | ईसा पूर्व | 497 | |
7 | ![]() | फजार्डो, कोडी | एसएसके | 468 | |
8 | ![]() | सफेद, जॉन | टीओआर | 450 | |
9 | ![]() | ओलिवेरा, ब्रैडी | डब्ल्यूपीजी | 429 | |
10 | ![]() | फ़्लैंडर्स, टिमोथी | ओटीटी | 385 | |
और दिखाओ |
रशिंग टीडीएस | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | एमसीगुइरे, शॉन | डब्ल्यूपीजी | 8 | |
2 | ![]() | केरी, का'दीम | सीजीवाई | 7 | |
3 | ![]() | पिपकिन, एंटोनियो | टीओआर | 5 | |
3 | ![]() | राउरके, नाथन | ईसा पूर्व | 5 | |
5 | ![]() | रेली, माइकल | ईसा पूर्व | 4 | |
5 | ![]() | फजार्डो, कोडी | एसएसके | 4 | |
5 | ![]() | थॉमस एर्लिंगटन, सीन | जांघ | 4 | |
8 | ![]() | हैरिस, एंड्रयू | डब्ल्यूपीजी | 3 | |
8 | ![]() | पॉवेल, विलियम | एसएसके | 3 | |
8 | ![]() | इवांस, डेन | जांघ | 3 | |
और दिखाओ |
रिसीविंग यार्ड | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | लॉलर, केनी | डब्ल्यूपीजी | 1,014 | |
2 | ![]() | बर्नहैम, ब्रायन | ईसा पूर्व | 965 | |
3 | ![]() | लुईस, यूजीन | एमटीएल | 964 | |
4 | ![]() | व्हाइटहेड, लकी | ईसा पूर्व | 932 | |
5 | ![]() | WIENEKE, जेक | एमटीएल | 898 | |
6 | ![]() | सफेद, टिमो | जांघ | 774 | |
7 | ![]() | जॉर्डन, कमारी | सीजीवाई | 767 | |
8 | ![]() | एलिंग्सन, ग्रेग | ईडीएम | 687 | |
9 | ![]() | एम्बल्स, मार्कीथ | सीजीवाई | 686 | |
10 | ![]() | एक्लिन, जेलोन | जांघ | 678 | |
और दिखाओ |
टीडी प्राप्त करना | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WIENEKE, जेक | एमटीएल | 1 1 | |
2 | ![]() | लुईस, यूजीन | एमटीएल | 9 | |
3 | ![]() | लॉलर, केनी | डब्ल्यूपीजी | 6 | |
4 | ![]() | बर्नहैम, ब्रायन | ईसा पूर्व | 5 | |
4 | ![]() | बेली, रशीद | डब्ल्यूपीजी | 5 | |
6 | ![]() | जॉर्डन, कमारी | सीजीवाई | 4 | |
6 | ![]() | एडम्स, डार्विन | डब्ल्यूपीजी | 4 | |
6 | ![]() | डेम्सकी, निको | डब्ल्यूपीजी | 4 | |
6 | ![]() | डेनियल, डावारिस | टीओआर | 4 | |
6 | ![]() | व्हाइटहेड, लकी | ईसा पूर्व | 4 | |
और दिखाओ |
रिसेप्शन पकड़ा गया | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | बर्नहैम, ब्रायन | ईसा पूर्व | 67 | |
2 | ![]() | मूर, Kyran | एसएसके | 64 | |
2 | ![]() | लॉलर, केनी | डब्ल्यूपीजी | 64 | |
4 | ![]() | लुईस, यूजीन | एमटीएल | 62 | |
5 | ![]() | व्हाइटहेड, लकी | ईसा पूर्व | 60 | |
6 | ![]() | WIENEKE, जेक | एमटीएल | 56 | |
6 | ![]() | सफेद, टिमो | जांघ | 56 | |
8 | ![]() | कोलिन्स जूनियर, रिकी | टीओआर | 55 | |
8 | ![]() | डेविस, रयान | ओटीटी | 55 | |
10 | ![]() | एम्बल्स, मार्कीथ | सीजीवाई | 54 | |
और दिखाओ |
लक्ष्य प्राप्त करना | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | लुईस, यूजीन | एमटीएल | 105 | |
2 | ![]() | लॉलर, केनी | डब्ल्यूपीजी | 94 | |
3 | ![]() | बर्नहैम, ब्रायन | ईसा पूर्व | 93 | |
4 | ![]() | WIENEKE, जेक | एमटीएल | 90 | |
5 | ![]() | वाकर, डेरेली | ईडीएम | 88 | |
5 | ![]() | डेनियल, डावारिस | टीओआर | 88 | |
5 | ![]() | डेविस, रयान | ओटीटी | 88 | |
8 | ![]() | एम्बल्स, मार्कीथ | सीजीवाई | 86 | |
9 | ![]() | मूर, Kyran | एसएसके | 85 | |
10 | ![]() | कोलिन्स जूनियर, रिकी | टीओआर | 84 | |