पश्चिम डिवीजन
आरके | टीम | जीपी | वू | ली | टी | सार्वजनिक टेलीफोन | एफ | ए | घर | दूर | डिव |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | कैलगरी | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 93 | 80 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2 | विनिपेग | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 41 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
3 | ईसा पूर्व | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 103 | 18 | 2-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
4 | Saskatchewan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 69 | 66 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
5 | एडमंटन | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 115 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 |
पूर्व डिवीजन
आरके | टीम | जीपी | वू | ली | टी | सार्वजनिक टेलीफोन | एफ | ए | घर | दूर | डिव |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | टोरंटो | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 63 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2 | मॉन्ट्रियल | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 83 | 63 | 1-0-0 | 0-2-0 | 0-1-0 |
3 | ओटावा | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 38 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
4 | हैमिल्टन | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 89 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 |
आप- क्लिंच्ड डिवीजन
एक्स- प्लेऑफ़ बर्थ जीता
सी- क्लिंच्ड क्रॉसओवर
पूर्व डिवीजन
आरके | टीम | जीपी | वू | ली | टी | सार्वजनिक टेलीफोन | एफ | ए | घर | दूर | डिव |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | टोरंटो | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 63 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
2 | मॉन्ट्रियल | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 83 | 63 | 1-0-0 | 0-2-0 | 0-1-0 |
विदेशी
आरके | टीम | जीपी | वू | ली | टी | सार्वजनिक टेलीफोन | एफ | ए | घर | दूर | डिव |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Saskatchewan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 69 | 66 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
प्लेऑफ़ से बाहर
आप- क्लिंच्ड डिवीजन
एक्स- प्लेऑफ़ बर्थ जीता
सी- क्लिंच्ड क्रॉसओवर